模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,真实姓名,联系方式,邮箱,所属部门,备注信息 |
考核标准模块 | 标准ID,标准名称,考核项,考核指标,权重,是否启用,备注信息 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务类型,考核标准,执行人员,任务开始时间,任务完成时间,备注信息 |
计划管理 | 计划ID,计划名称,计划描述,计划类型,执行人员,计划开始时间,计划完成时间,备注信息 |
日程安排模块 | 日程ID,日程标题,日程内容,日程时间,日程地点,是否公开,备注信息 |
考核评价模块 | 评价ID,被考核者,考核标准,得分,评价人,评价时间,备注信息 |
统计分析模块 | 统计ID,统计时间,考核标准,考核结果,统计人,备注信息 |
工作报告模块 | 报告ID,报告名称,报告描述,报告内容,报告时间,报告人,备注信息 |
通知公告模块 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人,发布时间,是否置顶,备注信息 |
文件管理 | 文件ID,文件名称,文件类型,文件大小,上传人,上传时间,备注信息 |
问题反馈模块 | 反馈ID,反馈标题,反馈内容,反馈人,反馈时间,处理人,处理结果,处理时间,备注信息 |
会议管理 | 会议ID,会议主题,会议时间,参会人员,会议地点,会议议程,备注信息 |
工作日志模块 | 日志ID,日志时间,日志内容,日志所属任务,任务进展状态,日志人,备注信息 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训内容,培训时间,培训人,备注信息 |
直播管理 | 直播ID,直播主题,直播时间,直播人,直播链接,备注信息 |
系统设置模块 | 系统名称,系统版本,系统描述,系统管理员,联系方式,系统启用状态,备注信息 |
个人中心模块 | 个人头像,真实姓名,性别,出生日期,联系方式,邮箱,所属部门,备注信息 |
站内信模块 | 信件ID,信件标题,信件内容,发送人,接收人,发送时间,附件,备注信息 |
员工档案管理 | 员工ID,员工姓名,员工性别,员工出生年月,员工联系方式,员工邮箱,员工所属部门,备注信息 |
审批流程模块 | 审批ID,审批标题,申请人,审批人,审批结果,审批时间,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |